Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | N/D | N/D | N/D |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 1,3350 | N/D | N/D |
Máximo anual | N/D | N/D | N/D |
Mínimo anual | N/D | N/D | N/D |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 4.751.666 |
Media Diaria Títulos [A] | 23.998 |
Valor Nominal | 1,00 |
Divisa | EUR |