Últ | Dif | Dif % | |
---|---|---|---|
Cierre | 50,9000 | 0,4500 | 0,88 |
Apertura | 51,4000 | -0,0500 | -0,10 |
Máx. Sesión | 51,8000 | -0,4500 | -0,87 |
Mín. Sesión | 51,3000 | 0,0500 | 0,10 |
Últ. Ejerc. | 36,0600 | 15,2900 | 42,40 |
Máx.Anual | 55,3000 | -3,9500 | -7,14 |
Mín.Anual | 35,6800 | 15,6700 | 43,92 |
Dato | |
---|---|
Títulos | 87.285 |
Efectivo | 4.495.404 |
Títulos Anual | 21.565.120 |
Media Diaria Títulos [A] | 107.825 |
Rotación en Meses | 22,76 |
Valor Nominal | 0,06 |
Divisa | EUR |
Dato | |
---|---|
Capitalización (M€) | 2.772,90 |
PER | 14,93 |
Beneficio por Acción (BPA) | 3,44 |
Precio/Valor Contable | 5,37 |
Precio/Cash-Flow | 12,89 |
Rentabilidad/Dividendo (%) | 0,16 |
Pay-Out (%) | 2,32 |
Dato | |
---|---|
Plusvalía (%) | 45,17 |
Ampliaciones | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | 5,56 |
Rentabilidad Media Diaria (%) | 0,15 |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | -3,94 |