Últ | Dif | Dif % | |
---|---|---|---|
Cierre | 38,5000 | 1,0800 | 2,81 |
Apertura | 38,6400 | 0,9400 | 2,43 |
Máx. Sesión | 39,7000 | -0,1200 | -0,30 |
Mín. Sesión | 38,5200 | 1,0600 | 2,75 |
Últ. Ejerc. | 36,0600 | 3,5200 | 9,76 |
Máx.Anual | 73,6860 | -34,1060 | -46,29 |
Mín.Anual | 38,5200 | 1,0600 | 2,75 |
Dato | |
---|---|
Títulos | 195.632 |
Efectivo | 7.668.265 |
Títulos Anual | 21.565.120 |
Media Diaria Títulos [A] | 107.825 |
Rotación en Meses | 22,76 |
Valor Nominal | 0,06 |
Divisa | EUR |
Dato | |
---|---|
Capitalización (M€) | 2.137,32 |
PER | 11,70 |
Beneficio por Acción (BPA) | 3,38 |
Precio/Valor Contable | 5,36 |
Precio/Cash-Flow | 10,58 |
Rentabilidad/Dividendo (%) | 0,20 |
Pay-Out (%) | 2,36 |
Dato | |
---|---|
Plusvalía (%) | 45,17 |
Ampliaciones | N/D |
Rentabilidad Máxima Diaria (%) | 5,56 |
Rentabilidad Media Diaria (%) | 0,15 |
Rentabilidad Mínima Diaria (%) | -3,94 |