Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 85,8500 | -2,1500 | -2,50 |
Apertura | 86,0000 | -2,3000 | -2,67 |
Máx. Sesión | 86,3000 | -2,6000 | -3,01 |
Mín. Sesión | 82,1500 | 1,5500 | 1,89 |
Últ. Ejercicio | 71,0000 | 12,7000 | 17,89 |
Máximo anual | 86,3500 | -2,6500 | -3,07 |
Mínimo anual | 71,5500 | 12,1500 | 16,98 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 157.036 |
Efectivo | 13.195.989 |
Títulos Anual | 1.597.549 |
Media Diaria Títulos [A] | 177.505 |
Rotación en meses | 4,70 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |