Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 62,2800 | -0,1800 | -0,29 |
Apertura | 62,1400 | -0,0400 | -0,06 |
Máx. Sesión | 62,6200 | -0,5200 | -0,83 |
Mín. Sesión | 61,8000 | 0,3000 | 0,49 |
Últ. Ejercicio | 56,4780 | 5,6220 | 9,95 |
Máximo anual | 77,5570 | -15,4570 | -19,93 |
Mínimo anual | 46,0580 | 16,0420 | 34,83 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 34.855 |
Efectivo | 2.162.982 |
Títulos Anual | 12.863.769 |
Media Diaria Títulos [A] | 79.405 |
Rotación en meses | 10,50 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |