Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 18,8500 | 0,3500 | 1,86 |
Apertura | 18,8000 | 0,4000 | 2,13 |
Máx. Sesión | 19,5000 | -0,3000 | -1,54 |
Mín. Sesión | 18,8000 | 0,4000 | 2,13 |
Últ. Ejercicio | 9,5000 | 9,7000 | 102,11 |
Máximo Anual | 19,5000 | -0,3000 | -1,54 |
Mínimo Anual | 4,9800 | 14,2200 | 285,54 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 1.631 |
Efectivo | 31.158 |
Títulos Anual | 720.042 |
Media Diaria Títulos [A] | 11.077 |
Valor Nominal | 0,02 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización (M€) | 408,00 |
Rentabilidad | |
---|---|
Desde Listing (01.12.17) | 845,81 % |