Últ | Dif | Dif % | |
---|---|---|---|
Cierre | 3,7050 | 0,0300 | 0,81 |
Apertura | 3,7500 | -0,0150 | -0,53 |
Máx. Sesión | 3,7550 | -0,0200 | -0,53 |
Mín. Sesión | 3,7250 | 0,0100 | 0,27 |
Últ. Ejerc. | 3,4900 | 0,2450 | 7,16 |
Máx.Anual | 3,9800 | -0,2450 | -6,28 |
Mín.Anual | 3,4200 | 0,3150 | 9,36 |
Dato | |
---|---|
Títulos | 29.052 |
Efectivo | 108.710 |
Títulos Anual | 19.184.837 |
Media Diaria Títulos [A] | 456.781 |
Rotación en Meses | 29,59 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |