Últ | Dif | Dif % | |
---|---|---|---|
Cierre | 3,1950 | -0,0350 | -0,94 |
Apertura | 3,1700 | -0,0100 | -0,32 |
Máx. Sesión | 3,1850 | -0,0250 | -0,63 |
Mín. Sesión | 3,1600 | 0,0000 | 0,00 |
Últ. Ejerc. | 3,4736 | -0,3136 | -8,92 |
Máx.Anual | 4,2900 | -1,1300 | -26,34 |
Mín.Anual | 3,0440 | 0,1160 | 3,94 |
Dato | |
---|---|
Títulos | 242.138 |
Efectivo | 767.020 |
Títulos Anual | 68.847.597 |
Media Diaria Títulos [A] | 344.237 |
Rotación en Meses | 41,04 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |