Últ | Dif | Dif % | |
---|---|---|---|
Cierre | 4,0250 | 0,0000 | 0,00 |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejerc. | 3,4470 | 0,5780 | 16,83 |
Máx.Anual | 4,2900 | -0,2650 | -6,29 |
Mín.Anual | 3,0440 | 0,9810 | 32,19 |
Dato | |
---|---|
Títulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 60.664.365 |
Media Diaria Títulos [A] | 374.471 |
Rotación en Meses | 37,73 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |