Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 0,2700 | -0,0040 | 0,00 |
Apertura | 0,2730 | -0,0070 | -3,66 |
Máx. Sesión | 0,2730 | -0,0070 | -3,66 |
Mín. Sesión | 0,2655 | 0,0005 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 0,2220 | 0,0440 | 18,02 |
Máximo Anual | 0,4380 | -0,1720 | -38,81 |
Mínimo Anual | 0,2160 | 0,0500 | 23,15 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 1.116.038 |
Efectivo | 300.197 |
Títulos Anual | 311.741.195 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.558.705 |
Rotación en Meses | 14,58 |
Valor Nominal | 0,00 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización (M€) | 133,00 |
Rentabilidad | |
---|---|
Desde Listing (01.12.17) | N/D % |