Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 0,4456 | -0,0002 | 0,00 |
Apertura | 0,4576 | -0,0122 | -2,19 |
Máx. Sesión | 0,4576 | -0,0122 | -2,19 |
Mín. Sesión | 0,4404 | 0,0050 | 2,27 |
Últ. Ejercicio | 0,2530 | 0,1924 | 75,10 |
Máximo Anual | 0,4800 | -0,0346 | -6,25 |
Mínimo Anual | 0,2450 | 0,2004 | 81,63 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 884.189 |
Efectivo | 394.832 |
Títulos Anual | 342.554.852 |
Media Diaria Títulos [A] | 4.448.764 |
Rotación en Meses | 5,11 |
Valor Nominal | 0,00 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización (M€) | 222,70 |
Rentabilidad | |
---|---|
Desde Listing (01.12.17) | N/D % |