Precios | Últ | Dif | Dif % |
---|---|---|---|
Cierre | 0,2560 | 0,0025 | 0,00 |
Apertura | 0,2580 | 0,0005 | 0,00 |
Máx. Sesión | 0,2585 | 0,0000 | 0,00 |
Mín. Sesión | 0,2550 | 0,0035 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 0,2220 | 0,0365 | 18,02 |
Máximo Anual | 0,4380 | -0,1795 | -41,10 |
Mínimo Anual | 0,2160 | 0,0425 | 18,52 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 59.897 |
Efectivo | 15.428 |
Títulos Anual | 311.741.195 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.558.705 |
Rotación en Meses | 14,58 |
Valor Nominal | 0,00 |
Divisa | EUR |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización (M€) | 129,25 |
Rentabilidad | |
---|---|
Desde Listing (01.12.17) | N/D % |