ACCIONA 129,8500 0,3500
0,27%    ACCIONA ENER 27,2600 0,0200
0,07%    ACERINOX 10,2200 0,1500
1,49%    ACS 37,0500 0,4000
1,09%    AENA 159,9000 1,9500
1,23%    AMADEUS 63,9800 1,1600
1,85%    ARCEL.MITTAL 23,4700 0,3650
1,58%    B.SABADELL 1,3480 0,0080
0,60%    BANKINTER 6,4400 -0,0040
-0,06%    BBVA 8,5560 0,0500
0,59%    CAIXABANK 4,1120 -0,0190
-0,46%    CELLNEX 35,0000 -0,0400
-0,11%    ENAGAS 16,9950 0,1950
1,16%    ENDESA 19,3000 0,1150
0,60%    FERROVIAL SE 31,8000 0,0400
0,13%    FLUIDRA 18,7800 0,1800
0,97%    GRIFOLS 12,9600 -0,0050
-0,04%    IAG 1,8270 0,0510
2,87%    IBERDROLA 11,4250 0,0800
0,71%    INDITEX 38,3100 0,4800
1,27%    INDRA A 14,3400 0,1900
1,34%    INM.COLONIAL 6,1500 0,1100
1,82%    LOGISTA 24,0200 0,2400
1,01%    MAPFRE 2,0300 0,0080
0,40%    MELIA HOTELS 5,7450 0,1300
2,32%    MERLIN PROP. 9,3700 0,1100
1,19%    NATURGY 27,4800 0,0600
0,22%    R.E.C. 15,3500 -0,0300
-0,20%    REPSOL 14,1800 0,1400
1,00%    ROVI 56,7000 0,5500
0,98%    SACYR 3,1220 0,0440
1,43%    SANTANDER 3,8370 0,0360
0,95%    SOLARIA 17,4900 0,3250
1,89%    TELEFONICA 4,0060 0,0520
1,32%    UNICAJA 1,0230 0,0040
0,39%