MADRID
MADRID 24/03 Obertura Tancament Màxim Mínim Efectiu (m)
874,63 -17,48 -1,96% 888,46 892,11 888,46 865,76 1.354.537.558€
Valor Preu Var. (€) Var. (%) Volum Màxim Mínim Hora
ACCIONA 173,9000 -5,2000 -2,90 81.907 178,5000 172,8000 24/03 CV
ACCIONA ENER 34,4200 -0,5600 -1,60 268.902 34,8800 34,2400 24/03 CV
ACERINOX 9,1440 -0,0560 -0,61 709.342 9,1760 8,9600 24/03 CV
ACS 28,0800 -0,9100 -3,14 853.698 28,7300 27,7600 24/03 CV
ADOLFO DGUEZ 6,3000 -0,3600 -5,41 9.072 6,9800 6,3000 24/03 CV
AEDAS HOMES 13,1200 0,1400 1,08 42.797 13,3000 12,8000 24/03 CV
AENA 142,2000 -4,5000 -3,07 166.571 145,9000 141,6500 24/03 CV
AIRBUS SE 117,2600 -3,2400 -2,69 7.387 119,2000 116,6000 24/03 CV
AIRTIFICIAL 0,0975 -0,0016 -1,61 2.595.719 0,0999 0,0950 24/03 CV
ALANTRA PART 10,9000 0,0000 0,00 569 11,0000 10,8500 24/03 CV
ALMIRALL 8,6700 -0,0950 -1,08 148.345 8,7600 8,6600 24/03 CV
AMADEUS 58,0000 -0,7200 -1,23 875.526 58,6600 57,4000 24/03 CV
AMPER 0,1518 -0,0022 -1,43 845.152 0,1568 0,1508 24/03 CV
AMREST 3,9500 -0,0500 -1,25 6.937 3,9500 3,9000 24/03 CV
APERAM 31,8300 -1,8800 -5,58 579 32,3200 31,5000 24/03 CV
APPLUS SERVI 7,1200 -0,0600 -0,84 319.189 7,1500 6,9400 24/03 CV
ARCEL.MITTAL 26,0050 -0,4150 -1,57 380.345 26,2950 25,1650 24/03 CV
ARIMA 8,0000 0,0000 0,00 4 7,6000 7,4000 24/03 CV
ATRESMEDIA 3,3800 0,0000 0,00 266.012 3,3940 3,3400 24/03 CV
ATRYS 5,4800 0,0000 0,00 11.011 5,6200 5,3800 24/03 CV
AUDAX 1,0990 -0,0110 -0,99 326.814 1,1250 1,0690 24/03 CV
AZKOYEN 6,5000 -0,0800 -1,22 7.555 6,5400 6,3800 24/03 CV
B.SABADELL 0,9668 -0,0432 -4,28 77.465.445 1,0010 0,9284 24/03 CV
BANKINTER 5,0620 -0,2880 -5,38 7.965.977 5,3240 5,0240 24/03 CV
BAVIERA 18,7000 0,0500 0,27 999 19,0000 18,5000 24/03 CV
BBVA 6,1290 -0,2840 -4,43 27.968.999 6,3500 6,0210 24/03 CV
BERKELEY 0,2125 -0,0125 -5,56 1.374.655 0,2265 0,2110 24/03 CV
BO.RIOJANAS 4,2000 0,0000 0,00 1.948 4,2000 4,0200 24/03 CV
BORGES-BAIN 2,9800 0,0000 0,00 -- -- -- 24/03 CV
C.A.F. 24,5000 -0,2000 -0,81 72.196 24,7000 24,3000 24/03 CV
CAIXABANK 3,4930 -0,1060 -2,95 20.595.031 3,5890 3,4020 24/03 CV
CAM 1,3400 0,0000 0,00 -- -- -- 24/03 CV
CASH 0,6990 -0,0120 -1,69 200.141 0,6990 0,6850 24/03 CV
CCEP 53,0500 0,0000 0,00 330 53,2000 52,1500 24/03 CV
CELLNEX 34,0000 0,4500 1,34 1.622.435 34,5700 33,6600 24/03 CV
CEVASA 6,7500 0,0000 0,00 -- -- -- 24/03 CV
CIE AUTOMOT. 24,8000 -0,5000 -1,98 38.275 25,1200 24,7000 24/03 CV
CLEOP 1,1500 0,0000 0,00 -- -- -- 24/03 CV
CODERE -- -- -- -- -- -- / CV
COEMAC -- -- -- -- -- -- / CV
CORP.FI.ALBA 46,0000 0,3500 0,77 12.567 46,0000 45,1500 24/03 CV
D.FELGUERA 0,7160 -0,0050 -0,69 260.910 0,7310 0,7060 24/03 CV
DCHOS FERROV -- -- -- -- -- -- / CV
DEOLEO, S.A. 0,2280 -0,0050 -2,15 430.249 0,2340 0,2265 24/03 CV
DESA 13,2000 0,0000 0,00 -- -- -- 24/03 CV
DIA 0,0146 -0,0004 -2,67 21.433.897 0,0149 0,0144 24/03 CV
DOMINION 3,5550 0,0050 0,14 48.327 3,6050 3,5250 24/03 CV
EBRO FOODS 16,6000 0,0600 0,36 44.927 16,7600 16,4600 24/03 CV
ECOENER 4,6000 -0,0100 -0,22 7.559 4,6100 4,5600 24/03 CV
EDREAMS ODIG 5,1400 -0,1900 -3,56 122.449 5,3500 5,0500 24/03 CV
ELECNOR 11,1500 -0,2500 -2,19 21.469 11,5000 11,1500 24/03 CV
ENAGAS 17,1400 -0,1800 -1,04 616.373 17,2850 17,0600 24/03 CV
ENCE 3,3660 -0,1700 -4,81 1.253.827 3,5500 3,3560 24/03 CV
ENDESA 19,0400 -0,3450 -1,78 1.030.292 19,3100 18,9350 24/03 CV
ERCROS 4,1300 -0,0850 -2,02 136.422 4,2450 4,0850 24/03 CV
EZENTIS 0,0894 0,0000 0,00 -- -- -- 24/03 CV
FAES 3,1600 -0,0350 -1,10 242.138 3,1850 3,1600 24/03 CV
FCC 8,7200 -0,2300 -2,57 46.110 9,0200 8,6800 24/03 CV
FERROVIAL 26,3700 -0,8800 -3,23 1.708.654 27,1000 26,0900 24/03 CV
FLUIDRA 15,1700 -0,4700 -3,01 563.731 15,6400 15,1300 24/03 CV
GESTAMP 3,9060 -0,0600 -1,51 398.629 3,9600 3,8500 24/03 CV
GR.C.OCCIDEN 28,0000 -0,4500 -1,58 65.199 28,3500 27,6000 24/03 CV
GRAL.ALQ.MAQ 1,3600 0,0250 1,87 64.148 1,3950 1,2900 24/03 CV
GRENERGY 27,4000 0,0000 0,00 38.339 27,5800 27,0000 24/03 CV
GRIFOLS 8,7020 -0,3160 -3,50 1.918.606 9,0000 8,6200 24/03 CV
GRIFOLS B 6,2200 -0,2450 -3,79 209.719 6,4650 6,2000 24/03 CV
IAG 1,5360 -0,0435 -2,75 12.700.561 1,5665 1,5095 24/03 CV
IBERDROLA 11,0700 -0,0200 -0,18 8.826.575 11,0850 10,9600 24/03 CV
IBERPAPEL 16,2000 0,0000 0,00 1.647 16,5000 16,0500 24/03 CV
INDITEX 29,1600 -0,5000 -1,69 2.388.252 29,5800 28,9600 24/03 CV
INDRA A 11,9500 -0,1100 -0,91 539.116 11,9800 11,8100 24/03 CV
INM.COLONIAL 5,5850 -0,1200 -2,10 1.836.589 5,7300 5,4750 24/03 CV
INM.DEL SUR 7,2000 0,1000 1,41 599 7,2000 7,2000 24/03 CV
ISE 0,5640 0,0000 0,00 -- -- -- 24/03 CV
LAR ESPAÑA 5,1000 -0,1100 -2,11 69.913 5,2400 5,0900 24/03 CV
LIBERTAS 7 0,8800 0,0100 1,15 810 0,8800 0,8800 24/03 CV
LINEA DIRECT 0,9595 0,0035 0,37 642.244 0,9630 0,9380 24/03 CV
LINGOTES 7,7600 0,2800 3,74 1.457 7,7600 7,4800 24/03 CV
LOGISTA 22,5600 -0,5000 -2,17 232.564 22,9800 22,4000 24/03 CV
MAPFRE 1,8280 -0,0310 -1,67 3.608.357 1,8450 1,8010 24/03 CV
MEDIASET 3,0340 -0,0300 -0,98 122.691 3,0420 2,9900 24/03 CV
MELIA HOTELS 5,3800 -0,1500 -2,71 1.598.462 5,5100 5,3250 24/03 CV
MERLIN PROP. 7,6850 -0,1150 -1,47 1.182.809 7,7900 7,5900 24/03 CV
METROVACESA 7,0200 0,0000 0,00 46.372 7,0900 7,0000 24/03 CV
MIQUEL COSTA 11,6800 0,0800 0,69 2.964 11,7600 11,5800 24/03 CV
MONTEBALITO 1,3800 -0,0200 -1,43 570 1,4400 1,3800 24/03 CV
NATURGY 26,8500 -0,1500 -0,56 374.901 27,2300 26,7700 24/03 CV
NATURHOUSE 1,7700 -0,0350 -1,94 13.193 1,8250 1,7650 24/03 CV
NEINOR H. 8,5600 -0,0400 -0,47 14.438 8,6500 8,5400 24/03 CV
NEXTIL 0,4860 -0,0050 -1,02 13.628 0,4940 0,4860 24/03 CV
NH HOTELS 3,5150 -0,0500 -1,40 12.444 3,6400 3,5150 24/03 CV
NICOL.CORREA 5,4400 -0,0600 -1,09 1.469 5,5000 5,4200 24/03 CV
NYESA 0,0124 -0,0036 -22,50 54.334.034 0,0178 0,0124 24/03 CV
OHLA 0,5205 -0,0295 -5,36 5.522.418 0,5550 0,5120 24/03 CV
OPDENERGY 3,8550 -0,1700 -4,22 58.099 4,0000 3,8500 24/03 CV
ORYZON 2,1150 -0,0450 -2,08 85.574 2,1450 2,1050 24/03 CV
PESCANOVA 0,3655 -0,0050 -1,35 78.250 0,3885 0,3640 24/03 CV
PHARMA MAR 44,2900 -1,3000 -2,85 48.265 45,7700 43,8900 24/03 CV
PRIM 10,7000 0,0000 0,00 2.498 10,8000 10,6500 24/03 CV
PRISA 0,3375 0,0030 0,90 94.836 0,3455 0,3320 24/03 CV
PROSEGUR 1,7650 -0,0350 -1,94 425.951 1,7900 1,7440 24/03 CV
R.E.C. 15,6850 -0,1800 -1,13 1.291.845 15,8400 15,5900 24/03 CV
REALIA 1,0300 -0,0200 -1,90 36.551 1,0400 1,0250 24/03 CV
REIG JOFRE 2,4950 -0,0450 -1,77 2.845 2,4950 2,4600 24/03 CV
RENO M.S/A -- -- -- -- -- -- / CV
RENTA 4 10,2000 -0,1000 -0,97 1.911 10,3000 10,0000 24/03 CV
RENTA CORP. 1,3650 -0,0250 -1,80 4.501 1,3650 1,3400 24/03 CV
REPSOL 13,7900 -0,3300 -2,34 4.572.134 14,0550 13,4350 24/03 CV
ROVI 38,8800 -0,1200 -0,31 93.535 39,0200 38,4800 24/03 CV
SACYR 2,7820 -0,0760 -2,66 2.605.281 2,8480 2,7560 24/03 CV
SAN JOSE 4,1950 0,0150 0,36 14.678 4,2500 4,1050 24/03 CV
SANTANDER 3,2200 -0,0995 -3,00 77.695.996 3,3125 3,1205 24/03 CV
SOLARIA 15,8550 -0,4750 -2,91 553.755 16,2150 15,6250 24/03 CV
SOLARPACK -- -- -- -- -- -- / CV
SOLTEC 5,7100 -0,1450 -2,48 186.017 5,9550 5,6600 24/03 CV
SQUIRREL 2,2700 -0,0800 -3,40 2.000 2,2900 2,2700 24/03 CV
TALGO 3,0650 -0,0200 -0,65 158.570 3,2600 3,0450 24/03 CV
TECNICAS REU 9,4550 -0,5950 -5,92 288.481 10,0700 9,2600 24/03 CV
TELEFONICA 3,7680 -0,0420 -1,10 11.788.946 3,8060 3,7370 24/03 CV
TUBACEX 2,3400 -0,0500 -2,09 129.345 2,3800 2,2900 24/03 CV
TUBOS REUNI. 0,7650 -0,0020 -0,26 4.038.440 0,8040 0,6960 24/03 CV
UNICAJA 0,9565 -0,0405 -4,06 12.842.542 0,9935 0,9375 24/03 CV
URBAS 0,0078 0,0006 8,33 387.618.952 0,0090 0,0075 24/03 CV
VIDRALA 97,0000 -1,4000 -1,42 36.174 98,3000 96,4000 24/03 CV
VISCOFAN 68,0500 -0,1000 -0,15 34.684 68,8500 67,5500 24/03 CV
VOCENTO 0,7000 0,0000 0,00 16.146 0,7100 0,6900 24/03 CV
ZARDOYA OTIS -- -- -- -- -- -- / CV