IBEX 35 11:10 h. Obertura Tancament Màxim Mínim Efectiu (m)
9.234,80 67,30 0,73% 9.216,20 9.167,50 9.246,10 9.204,20 111.930.891€
Més pugen
Preu Variació
GRIFOLS 11,3700 0,5250 4,84% CV
ARCEL.MITTAL 24,7800 0,9450 3,96% CV
MERLIN PROP. 8,0150 0,2800 3,62% CV
INM.COLONIAL 5,6600 0,1950 3,57% CV
SOLARIA 12,9800 0,2750 2,16% CV
Més baixen
Preu Variació
ACS 31,1500 -0,4100 -1,30% CV
ENDESA 20,5400 -0,1900 -0,92% CV
IBERDROLA 11,4850 -0,0250 -0,22% CV
INDRA A 11,6200 -0,0200 -0,17% CV
NATURGY 26,5600 -0,0200 -0,08% CV
Veure cotitzacions
Dades facilitades per: Infobolsa

Divises

Matèries primeres