IBEX 35 25/11
8.674,40
17,20
0,20%
Los Mejores
Precio Variación
IBERDROLA 5,715 0,117 2,09%
ENAGAS 23,550 0,425 1,84%
R.E.C. 17,015 0,290 1,73%
VISCOFAN 44,360 0,710 1,63%
GAS NATURAL 16,320 0,220 1,37%
Los Peores
Precio Variación
BANKIA 0,840 -0,015 -1,75%
B.SABADELL 1,182 -0,018 -1,50%
B.POPULAR 0,836 -0,008 -0,95%
REPSOL 12,185 -0,115 -0,93%
ACERINOX 12,190 -0,115 -0,93%
Datos facilitados por: Infobolsa