Último: | 24,9800 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 07224 | 20190221 |
Precios (07224;20190221) | Dif | Dif % | |
Cierre | 24,9800 | -- | -- |
Apertura | N/D | N/D | N/D |
Máx. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Medio Sesión | N/D | N/D | N/D |
Mín. Sesión | N/D | N/D | N/D |
Últ. Ejercicio | 21,1290 | -- | -- |
Máximo anual | 25,4200 | 4,29 | 20,30 |
Mínimo anual | 20,5600 | -0,57 | -2,70 |
Volúmenes | |
Titulos | N/D |
Efectivo | N/D |
Títulos Anual | 7.939.062 |
Media Diaria Títulos [A] | 220.529 |
Rotación en meses | 26,59 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |