Cotizaciones

IBEX 35
IBEX 35 25/11 Apertura Cierre Máximo Mínimo Efectivo(m)
8.674,40
17,20 8.671,00 8.657,20 8.674,80 8.623,80 800.059€
0,20%
Valor Precio Var(€) Var(%) Volumen Máximo Mínimo Rent/Div Hora
Información diferida 15 minutos
ABERTIS A 12,520 0,050 0,40 918.732 12,530 12,420 5,75 25/11
ACCIONA 64,300 0,360 0,56 81.045 64,400 63,890 3,89 25/11
ACERINOX 12,190 -0,115 -0,93 936.568 12,350 12,105 3,61 25/11
ACS 27,135 -0,030 -0,11 375.113 27,310 26,990 4,24 25/11
AENA 127,000 1,000 0,79 66.885 127,250 125,850 2,13 25/11
AMADEUS 42,495 0,180 0,43 377.842 42,560 42,355 1,82 25/11
ARCELORMITT. 7,183 0,023 0,32 1.527.340 7,290 7,130 -- 25/11
B.POPULAR 0,836 -0,008 -0,95 37.850.688 0,859 0,831 4,78 25/11
B.SABADELL 1,182 -0,018 -1,50 23.743.504 1,195 1,175 5,75 25/11
BANKIA 0,840 -0,015 -1,75 14.842.189 0,857 0,840 3,12 25/11
BANKINTER 6,951 -0,017 -0,24 820.035 6,972 6,916 3,04 25/11
BBVA 5,771 -0,051 -0,88 16.400.690 5,801 5,733 6,39 25/11
CAIXABANK 2,776 -0,026 -0,93 6.848.722 2,813 2,766 6,84 25/11
CELLNEX 13,400 0,180 1,36 692.539 13,440 13,195 0,65 25/11
DIA 4,440 0,004 0,09 3.228.382 4,453 4,380 4,50 25/11
ENAGAS 23,550 0,425 1,84 716.312 23,570 23,180 5,61 25/11
ENDESA 19,395 0,255 1,33 2.005.812 19,555 19,210 5,29 25/11
FERROVIAL 16,550 0,080 0,49 790.820 16,600 16,415 4,34 25/11
GAMESA 19,050 -0,085 -0,44 781.134 19,180 18,950 0,80 25/11
GAS NATURAL 16,320 0,220 1,37 955.179 16,405 16,075 8,15 25/11
GRIFOLS 18,385 0,230 1,27 601.873 18,435 18,230 1,67 25/11
IAG 5,175 -0,019 -0,37 1.774.990 5,220 5,130 3,86 25/11
IBERDROLA 5,715 0,117 2,09 14.225.127 5,715 5,606 4,92 25/11
INDITEX 32,395 0,345 1,08 1.783.884 32,395 31,795 1,85 25/11
INDRA A 9,910 -0,023 -0,23 436.551 9,973 9,830 -- 25/11
MAPFRE 2,824 0,034 1,22 3.774.402 2,830 2,779 4,60 25/11
MEDIASET 9,865 0,100 1,02 702.931 9,868 9,700 5,04 25/11
MELIA HOTELS 10,815 -0,040 -0,37 226.533 10,850 10,760 0,37 25/11
MERLIN PROP. 9,478 -0,019 -0,20 848.361 9,503 9,416 3,31 25/11
R.E.C. 17,015 0,290 1,73 1.308.616 17,040 16,750 4,72 25/11
REPSOL 12,185 -0,115 -0,93 2.990.995 12,305 12,135 6,22 25/11
SANTANDER 4,278 -0,027 -0,63 18.574.733 4,320 4,252 4,68 25/11
TECNICAS REU 34,065 -0,135 -0,39 134.290 34,200 33,935 4,10 25/11
TELEFONICA 7,884 -0,030 -0,38 8.941.645 7,920 7,850 9,39 25/11
VISCOFAN 44,360 0,710 1,63 172.139 44,495 43,750 3,02 25/11
HISTÓRICO COTIZACIONES
  • Fecha
  • Apertura
  • Cierre
  • Dif.%
  • Máximo
  • Mínimo
  • Volumen (m)
  • 25/11/2016
  • 8.671,000
  • 8.674,400
  • 0,20
  • 8.674,800
  • 8.623,800
  • 170.456
  • 24/11/2016
  • 8.657,400
  • 8.657,200
  • 0,34
  • 8.672,700
  • 8.614,600
  • 166.344
  • 23/11/2016
  • 8.666,600
  • 8.627,500
  • -0,28
  • 8.673,600
  • 8.604,800
  • 273.134
  • 22/11/2016
  • 8.672,800
  • 8.651,500
  • 0,43
  • 8.684,700
  • 8.640,700
  • 285.020